您好!歡迎訪問江西省慈善總會官方網站!

  • 會員中心
  • 設為首頁
您當前的位置: 首頁 >> 信息公開 >> 資金捐贈信息

資金捐贈信息

時間 憑證號 捐贈來源 金額
2023-08-30 JZ20230830102216 15279005900 ¥5.00
2023-08-30 JZ20230830101850 王遠 ¥5.00
2023-08-29 JZ20230829205039 匿名 ¥2.40
2023-08-29 JZ20230829185001 王秋闈 ¥50.00
2023-08-29 JZ20230829175917 愛心人士 ¥0.10
2023-08-28 JZ20230828213442 愛心人士 ¥0.10
2023-08-26 JZ20230826214020 愛心人士 ¥0.10
2023-08-26 JZ20230826160208 匿名 ¥1.20
2023-08-25 JZ20230825214923 國佛泥菩薩 ¥33.65
2023-08-24 JZ20230824175420 愛心人士 ¥0.10
2023-08-24 JZ20230824125746 國佛泥菩薩 ¥33.00
2023-08-23 JZ20230823180347 愛心人士 ¥0.10
首頁    上一頁    下一頁    末頁  1/382